PHỤ BẢN SỐ LIỆU TẠI: 5 CHÂU LỤC, 17 KHU VỰC, VÀ 196 QUỐC GIA: 2026
(7 trang và 3.821 chữ)
I. TẠI CẤP CHÂU LỤC.
THỨ TỰ, CHỈ DANH CHÂU LỤC, DIỆN TÍCH, DÂN SỐ, TỔNG SẢN LƯỢNG, THU NHẬP, NHẬP KHẨU, XUẤT KHẤU, TIÊU DÙNG, LẠM PHÁT, XE HƠI CÁ NHÂN, INTERNET: 5 CHÂU LỤC 196 QUỐC GIA.
(Số liệu từ Sách World Almanac And Book Facts 2026)
(1) Th tự | (2) Chỉ danh Châu Lục | (3) D tích Km2 | (4) D.số Ngàn | (5) T.S.L tỷUSD | (6) T.nhập USD | (7) N.kh tỷUSD | (8) X.kh tỷUSD | (10) T.dg % | (10) L.ph % | (11) X.H %
| (12) Inter % |
1 | 48 NƯỚC Ở CHÂU Á | 30.717,351 | 4.756.524 | 93.348,1 | 19.625 | 10.821,6 | 11.765,7 | 26,8 | 9,1 | 20,7 | 77,9 |
2 | 45 NƯỚC CHÂU ÂU | 23.249.521 | 741.341 | 41.490,8 | 55.967 | 11.574,6 | 12.389,1 | 45,6 | 12,3 | 51,5 | 90,1
|
3 | 54 NƯỚCCHÂU PHI | 30.166.223 | 1.528.269 | 10.068,8 | 6.588 | 820,5 | 758,9 | 25,3 | 17,1 | 7,8 | 39,7 |
4 | 35 NƯỚCCHÂU MỸ | 40.249.562 | 1.043.671 | 45.953,7 | 44.030 | 6.577,7 | 5.744,2 | 31,4 | 13,3 | 33,1 | 83,4 |
5 | 14 NƯỚC của CHÂU Đ.DƯƠNG | 8.536.907 | 45.260 | 2.268,5 | 50.121 | 488,0 | 504,1 | 35,5 | 6,3 | 51,4 | 79,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 196 nước của THẾ GIOI | 132.919.564 | 8.115.065 | 193.129,9 | 23.798 | 30.282,4 | 31.162,0 | 32,9 | 11.6 | 32,9 | 74,2 |
II. TẠI CẤP KHU VỰC.
THỨ TỰ, CHỈ DANH KHU VỰC, DIỆN TÍCH, DÂN SỐ, TỔNG SẢN LƯỢNG, THU NHẬP, NHẬP KHẨU, XUẤT KHẤU, TIÊU DÙNG, LẠM PHÁT, XE HƠI CÁ NHÂN, INTERNET: 17 KHU VỰC, 196 QUỐC GIA: 2026.
(Số liệu từ Sách World Almanac And Book Facts 2026)
(1) Th tự | (2) Chỉ danh Khu vực | (3) D tích Km2 | (4) D.số Ngàn | (5) T.S.L tỷUSD | (6) T.nhập USD | (7) N.kh tỷUSD | (8) X.kh tỷUSD | (10) T.dg % | (10) L.ph % | (11) X.H %
| (12) Inter % |
1 | Khu vực Tây Á (19 nước) | 6.981.231 | 429.942 | 11.899,4 | 27.676 | 18.494 | 21.156 | 22,9 | 10,0 | 28,4 | 77,1 |
2 | Khu vực Nam Á (7 nước) | 4.120.854 | 1.901.213 | 20.039,5 | 10.540 | 1.108,3 | 947,8 | 24,6 | 5,4 | 3,6 | 60,2 |
3 | Khu vực Đông Nam Á (11 nước) | 4,349095 | 708.522 | 12.501,5 | 17.644 | 2.332,1 | 2.560,5 | 21,4 | 4,5 | 20,6 | 76,8 |
4 | Khu vực Đông Á (5 nước) | 10.183.974 | 1.631.335 | 47.300,0 | 28.994 | 5.375,1 | 5.989,9 | 32,5 | 17,3 | 42,9 | 93,6
|
5 | Khu vực Trung Á (6 nước) | 5.082.197 | 85.512 | 1.607,7 | 18.800 | 156,7 | 151,9 | 32,6
| 8,3 | 8,1 | 82,2
|
| 5 Khu vực, 48 nước tại CHÂU Á | 30.717,351 | 4.756.524 | 93.348,1 | 19.625 | 10.821,6 | 11.765,7 | 26,8 | 9,1 | 20,7 | 77,9 |
6 | Khu vực Tây Âu (23 nước) | 3.669.630 | 422.486 | 27.752,4 | 65.688 | 94.378 | 101765 | 43,7 | 2,4 | 65,4 | 94,6 |
7 | Khu vực Trung Âu (18 nước) | 1.564.648 | 129.152 | 5.835,7 | 45.184 | 16.022 | 16.261 | 43,1 | 28,6 | 51,8 | 88,1 |
8 | Khu vực Đông Âu (4 nước) | 18.006.243 | 189.703 | 7.902,7 | 41.658 | 5.346 | 5.865 | 50,0 | 5,9 | 38,2 | 87,8 |
| 3 Khu vực, 45 nước tại CHÂU ÂU | 23.249521 | 741341 | 41.490,8 | 55.967 | 11.574,6 | 12.389,1 | 45,6 | 12,3 | 51,5 | 90,1
|
9 | Khu vực Băc Phi (11 nước) | 13.200.596 | 357.829 | 4.041,1 | 11.293 | 299,3 | 275,3 | 24,7 | 26,8 | 12,2 | 49,6 |
10 | Khu vực Trg Phi (29 nước) | 10.393.086 | 923.910 | 4.255,7 | 4.556 | 305,4 | 260,1 | 21,1 | 7,8 | 1,5 | 37,2 |
11 | Khu vực Nam Phi (14 nước) | 6.572.541 | 236.530 | 1.772,0 | 7.491 | 215,8 | 223,5 | 30,2 | 16,7 | 9,8 | 32,4 |
| 3 Khu vực, 54 nước tại CHÂU PHI | 30.166.223 | 1.528.269 | 10.068,8 | 6.588 | 820,5 | 758,9 | 25,3 | 17,1 | 7,8 | 39,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Khu vực Băc Mỹ (2 nước) | 19.811.345 | 377.463 | 31.900,0 | 82.127 | 4.833,8 | 3.929,8 | 39,4 | 2,6 | 78,1 | 93,5 |
13 | Khu vực Trung Mỹ (8 nước) | 2.486.251 | 183.760 | 4.237,3 | 23.058 | 843,8 | 803,8 | 23,6 | 2,7 | 14,9 | 68,8 |
14 | Kh vực. Caribbeane (13 nước) | 220.513 | 38.412 | 573,3 | 20.220 | 83,5 | 70,5 | 29,2 | 4,3 | 20,1 | 78,3 |
1ực 7 | Khu vực Nam Mỹ (12 nước) | 17.731.453 | 444.036 | 9.243,1 | 31.004 | 816,6 | 940,1 | 33,7 | 43,8 | 19,6 | 93,1 |
| 4 Khu vực, 35 nước tại CHÂU MỸ | 40.249.562 | 1.043.671 | 45.953,7 | 44.030 | 6.577,7 | 5.744,2 | 31,4 | 13,3 | 33,1 | 83,4 |
16 | Khu vực Uc Châu (1 nước) | 7.741,220 | 27.063 | 1.900,0 | 71.193 | 405,3 | 425,2 | 37,2 | 3,2 | 75,1 | 97,1 |
17 | Khu vực Biển TBD (13 nước) | 795.687 | 18.197 | 368,5 | 20.250 | 82,7 | 78,9 | 33,8 | 9,4 | 27,8 | 62,7 |
| 2 Khu vực14 nước CHÂU ĐẠIDƯƠNG | 8.536.907 | 45.260 | 2.268,5 | 50.121 | 488,0 | 504,1 | 35,5 | 6,3 | 51,4 | 79,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 Khu vực, 196 nước of THẾ GIỚI | 132.919.564 | 8.115.065 | 193.129,9 | 23.798 | 30.282,4 | 31.162,0 | 32,9 | 11.6 | 32,9 | 74,2 |
III. TẠI CẤP QUỐC GIA.
1. TRÊN LỤC ĐỊA CHÂU Á: THỨ TỰ, TÊN NƯỚC, DIỆN TÍCH, DÂN SỐ, TỔNG SẢNLƯỢNG, THU NHẬP, NHẬP KHẨU, XUẤT KHẤU, TIÊU DÙNG, LẠM PHÁT, XE HƠI CÁ NHÂN, INTERNET.
(Số liệu từ Sách World Almanac And Book Facts 2026)
(1) Th tự | (2) Tên nước | (3) D tích Km2 | (4) D.số Ngàn | (5) T.S.L tỷUSD | (6) T.nhập USD | (7) N.kh tỷUSD | (8) X.kh tỷUSD | (10) T.dg % | (10) L.ph % | (11) X.H %
| (12) Inter % |
1 | Turkey | 769.632 | 84.626 | 3.800,0 | 43.932 | 367,0 | 372,8 | 33,2 | 58,5 | 37,3 | 87,3 |
2 | Georgia | 69.700 | 4.878 | 104,4 | 28.418 | 18,9 | 16,2 | 29,9 | 1,1 | 1,6 | 81,9 |
3 | Armenia | 28.203 | 2.964 | 69,2 | 22.823 | 19,1 | 18,6 | - | 0,3 | 1,9 | 80,0 |
4 | Azerbaijan | 82.629 | 10.694 | 256,0 | 25.069 | 27,3 | 34,1 | 32,8 | 2,2 | 3,4 | 89,0 |
5 | Cyprus | 9.241 | 1.333 | 57,6 | 61.240 | 33,8 | 35,1 | 41,2 | 1,8 | 3,5 | 91,2 |
6 | Syria | 183.630 | 24.262 | 109,7 | 4.650 | 6,8 | 1,6 | - | 13,4 | 2,0 | 34,7 |
7 | Lebanon | 10.230 | 5.707 | 72,6 | 12.575 | 23,2 | 11,8 | 13,3 | 45,2 | 12,0 | 83,5 |
8 | Israel | 21.497 | 9.553 | 555,5 | 55.691 | 104,4 | 153,2 | 39,0 | 3,1 | 15,3 | 88,2 |
9 | Jordan | 88.802 | 11.312 | 125,0 | 10.821 | 28,9 | 22,2 | 32,5 | 1,6 | 2,2 | 32,5 |
10 | Iraq | 437.367 | 42.918 | 666,0 | 14.464 | 81,2 | 107,9 | - | 12,3 | 10,8 | 92,5 |
11 | Iran | 1.531,895 | 89.146 | 1.700,0 | 18.442 | 117,2 | 100,0 | 14,4 | 35,2 | 8,3 | 79,6 |
12 | Afghanistan | 647.500 | 49.474 | 91,3 | 2.202 | 7,0 | 1,5 | - | 6,6 | 4,5 | 17,7 |
13 | Saudi Arabia | 2.149.690 | 37.173 | 2.500,0 | 71.243 | 317,0 | 360,9 | 32,3 | 1,7 | 27,7 | 100 |
14 | Kuwait | 17.818 | 3.173 | 256,8 | 51.636 | 61,5 | 89,7 | 48,7 | 2,9 | 77,4 | 99,7 |
15 | Bahrain | 741 | 1.580 | 106,8 | 67.211 | 33,0 | 41,3 | 29,8 | 0,9 | 46,4 | 100 |
16 | Qatar | 11.586 | 2.586 | 360,4 | 126.110 | 69,7 | 125,2 | 27,3 | 1,3 | 77,0 | 99,7 |
17 | U.A.Emirate | 83.600 | 10.094 | 848,0 | 77.959 | 481,9 | 558,4 | 23,3 | 1,7 | 40,6 | 100 |
18 | Oman | 309.500 | 3.964 | 220,1 | 41.664 | 47,4 | 64,7 | 26,7 | 0,6 | 40,1 | 95,3 |
19 | Yemen | 527.970 | 34.505 | - | - | 4,1 | 0,4 | 12,1 | - | 3,5 | 13,8 |
| 19 nước tại Tây Nam Á | 6.981.231 | 429.942 | 11.899,4 | 27.676 | 18.494 | 21.156 | 22,9 | 10,0 | 28,4 | 77,1 |
20 | Pakistan | 770.815 | 257.047 | 1.600,0 | 6.287 | 66,8 | 40,2 | 19,2 | 12,6 | 2,0 | 27,4 |
21 | India | 2.973.193 | 1.419.317 | 16.200,0 | 11.159 | 923,1 | 822,0 | 21,9 | 5,0 | 5,8 | 70,0 |
22 | Nepal | 143,351 | 31.334 | 170,1 | 5.737 | 17,8 | 3,7 | - | - | - | 55,8 |
23 | Bhutan | 38.399 | 892 | 12,8 | 16.254 | 1,5 | 1,0 | 29,0 | 2,8 | - | 88,4 |
24 | Bangladesh | 130.168 | 170.184 | 1.700,0 | 9.647 | 75,0 | 58,2 | 12,8 | 10,5 | 0,3 | 44,5 |
25 | Sri Lanka | 64.630 | 22.051 | 342,6 | 15.633 | 18,8 | 17,3 | 18,6 | 0,4 | 6,6 | 51,2 |
26 | Maldives | 298 | 388 | 14,0 | 26.543 | 5,3 | 5,4 | 46,5 | 1,4 | - | 84,7 |
| 7 nước tại Nam Á | 4.120.854 | 1.901.213 | 20.039,5 | 10.540 | 1.108,3 | 947,8 | 24,6 | 5,4 | 3,6 | 60,2 |
27 | Myanmar | 653.508 | 57.932 | 326,9 | 5.997 | 23,1 | 20,4 | 23,4 | 8,8 | 0,1 | 58,5 |
28 | Thailand | 510.980 | 70.025 | 1.800,0 | 24.708 | 351,4 | 369,2 | 22,9 | 0,7 | 26,9 | 90,9 |
29 | Laos | 238.800 | 8.053 | 76,0 | 9.788 | 8,6 | 9,7 | - | 23,1 | - | 63,6 |
30 | Cambodia | 176.515 | 17.230 | 140,6 | 7.970 | 34,3 | 31,7 | 18,7 | 2,1 | - | 60,7 |
31 | Vietnam | 310.070 | 108.688 | 1.700,0 | 16.386 | 398,7 | 429,4 | 19,5 | 3,6 | 0,7 | 84,2 |
32 | Malaysia | 328.657 | 34.905 | 1.400,0 | 38.729 | 279,1 | 301,8 | 24,3 | 1,8 | 53,3 | 98,0 |
33 | Singapore | 687 | 6.081 | 909,7 | 150.689 | 786,0 | 978,6 | - | 2,4 | 14,4 | 94,4 |
34 | Brunei | 5.265 | 499 | 41,6 | 90.007 | 9,1 | 11,5 | - | 0,4 | 57,0 | 99,0 |
35 | Philippines | 298.170 | 120.117 | 1,400,0 | 11.794 | 161,2 | 107,0 | 24,7 | 3,2 | 4,7 | 83,8 |
36 | Indonesia | 1.811569 | 283.587 | 4.700,0 | 16.448 | 279,4 | 300,9 | 16,7 | 2,2 | 8,3 | 72,8 |
37 | East Timor | 14.874 | 1.405 | 6,7 | 4.758 | 1,2 | 0,3 | - | 2,1 | - | 34,0 |
| 11 nước tại Đông Nam Á | 4,349095 | 708.522 | 12.501,5 | 17.644 | 2.332,1 | 2.560,5 | 21,4 | 4,5 | 20,6 | 76,8 |
38 | China | 9.569,901 | 1.407.181 | 38.200,0 | 27.105 | 3.300,0 | 3.800,0 | 33,2 | 0,2 | 22,4 | 92,0 |
39 | Korea. N | 120.408 | 26.403 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Korea. S | 96.920 | 51.486 | 2.700,0 | 52.204 | 758,7 | 835,1 | 23,2 | 2,3 | 49,9 | 97,9 |
41 | Japan | 364.485 | 122.664 | 6.400,0 | 51.685 | 965,0 | 922,4 | 41,2 | 2,7 | 63,3 | 87,9 |
42 | Taiwan | 32.260 | 23.601 | - | - | 351,4 | 432,4 | - | - | 36,0 | 96,7 |
| 5 nước tại Đông Á | 10.183.974 | 1.631.335 | 47.300,0 | 28.994 | 5.375,1 | 5.989,9 | 32,5 | 17,3 | 42,9 | 93,6
|
43 | Kazakhstan | 2.699.700 | 22.433 | 840,4 | 40.813 | 74,2 | 91,9 | - | 9,0 | - | 93,4 |
44 | Uzbekistan | 425.500 | 37.015 | 431,9 | 11.987 | 43,6 | 26,2 | 30,2 | 9.6 | 8,1 | 89,6 |
45 | Turkmenistan | 469.930 | 5.796 | 152,9 | 20.408 | 7,8 | 13,1 | - | - | - | - |
46 | Tạjikistan | 141.510 | 10.594 | 57,3 | 5.406 | 6,9 | 1,6 | 31,0 | 6,0 | - | 56,8 |
47 | Kyrgyzstan | 191.801 | 6.130 | 57,9 | 8.009 | 10,7 | 3,6 | 35,6 | 10,8 | - | 88,5 |
48 | Mongolia | 1.153.556 | 3.544 | 67,3 | 19.098 | 13,5 | 15,5 | 31,9 | 6,2 | - | 83,0 |
| 6 nước tại Trung Á | 5.082.197 | 85.512 | 1.607,7 | 18.800 | 156,7 | 151,9 | 32,6
| 8,3 | 8,1 | 82,2
|
| CỘNG 48 NƯỚC TẠI CHÂU Á | 30.717,351 | 4.756.524 | 93.348,1 | 19.625 | 10.821,6 | 11.765,7 | 26,8 | 9,1 | 20,7 | 77,9 |
2. TRÊN LỤC ĐỊA CHÂU ÂU: THỨ TỰ, TÊN NƯỚC, DIỆN TÍCH, DÂN SỐ, TỔNG SẢNLƯỢNG, THU NHẬP, NHẬP KHẨU, XUẤT KHẤU, TIÊU DÙNG, LẠM PHÁT, XE HƠI CÁ NHÂN, INTERNET.
(Số liệu từ Sách World Almanac And Book Facts 2026)
(1) Th tự | (2) Tên nước | (3) D tích Km2 | (4) D.số Ngàn | (5) T.S.L tỷUSD | (6) T.nhập USD | (7) N.kh tỷUSD | (8) X.kh tỷUSD | (10) T.dg % | (10) L.ph % | (11) X.H %
| (12) Inter % |
1 | Iceland | 103.000 | 367 | 31,7 | 78.259 | 14,3 | 13,9 | 45,5 | 5,9 | 92,3 | 99,8 |
2 | Norway | 323.802 | 5.542 | 563,0 | 101.032 | 162,5 | 229,2 | 47,5 | 3,1 | 64,4 | 99,0 |
3 | Sweden | 450.295 | 10.664 | 750,8 | 73.033 | 309,5 | 338,9 | 47,5 | 2,8 | 54,2 | 95,5 |
4 | Finland | 338.145 | 5.550 | 361,3 | 64.091 | 122,6 | 124,5 | 56,6 | 1,6 | 56,9 | 93,5 |
5 | U. Britain | 243.610 | 68.751 | 4.200,0 | 60.620 | 1.200,0 | 1.100,0 | 44,2 | 3,3 | 61,0 | 96,3 |
6 | Ireland | 70.273 | 5.279 | 705,8 | 131.175 | 580,4 | 761,9 | 22,7 | 2,1 | 53,4 | 96,5 |
7 | Denmark | 40.094 | 6.051 | 475,3 | 79.514 | 253,0 | 299,4 | 46,8 | 1,4 | 54,4 | 99,8 |
8 | Netherlands | 41.543 | 17.834 | 1.500,0 | 84.218 | 884,2 | 1.000,0 | 43,2 | 3,3 | 58,0 | 97,0 |
9 | Germany | 357.022 | 84.012 | 6.000,0 | 73.300 | 1.800,0 | 1.900,0 | 48,4 | 2,3 | 62,9 | 93,5 |
10 | Belgium | 30.528 | 11.960 | 856,6 | 72.156 | 531,0 | 525,5 | 54,6 | 3,1 | 58,1 | 95,8 |
11 | Luxembourg | 2.586 | 692 | 102,2 | 150.772 | 160,0 | 202,2 | 48,1 | 2,1 | 77,8 | 98,8 |
12 | France | 643.801 | 68.513 | 4.200,0 | 61.322 | 1.100,0 | 1.100,0 | 57,0 | 2,0 | 71,2 | 88,7 |
13 | Monaco | 2 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 99,1 |
14 | Switzerland | 41.277 | 8.926 | 847,6 | 93.819 | 582,6 | 675,1 | 32,0 | 1,1 | 63,9 | 97,3 |
15 | Liechtenstein | 160 | 41 | - | - | - | 3,2 | - | - | - | 97,3 |
16 | Austria | 83.847 | 9.174 | 657,3 | 71.618 | 284,5 | 299,4 | 52,0 | 2,9 | 64,1 | 94,9 |
17 | Italy | 301.340 | 60.925 | 3.600,0 | 60.847 | 717,3 | 778,9 | 53,8 | 1,0 | 74,7 | 89,2 |
18 | San Marino | 61 | 35 | 1,3 | 75.941 | 3,2 | 3,6 | - | 1,2 | - | 87,0 |
19 | Vatican City | 0,4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 87,0 |
20 | Malta | 316 | 522 | 38,7 | 67.364 | 24,5 | 29,2 | - | 1,7 | 80,2 | 92,1 |
21 | Portugal | 92.090 | 10.194 | 54,7 | 50.617 | 137,0 | 144,2 | 42,3 | 2,4 | 67,0 | 88,5 |
22 | Spain | 505.370 | 47.336 | 2.800,0 | 56.926 | 568,5 | 644,2 | 45,3 | 2,8 | 64,0 | 95,8 |
23 | Andorra | 468 | 85 | 6,1 | 74.939 | 2,7 | 3,2 | - | - | - | 95,4 |
Ch VI | 23 nước TâyÂu | 3.669.630 | 422.486 | 27.752,4 | 65.688 | 94.378 | 101765 | 43,7 | 2,4 | 65,4 | 94,6 |
24 | Estonia | 45.228 | 1.340 | 67,7 | 49.334 | 32,4 | 32,6 | 43,1 | 3,5 | - | 92,2 |
25 | Latvia | 64.589 | 1.888 | 81,7 | 43.867 | 29,2 | 28,1 | 42,0 | 1,3 | 47,3 | 91,7 |
26 | Lithuania | 65.300 | 2.816 | 157,2 | 54.414 | 58,5 | 62,9 | - | 0,7 | 61,4 | 88,5 |
27 | Poland | 312.685 | 38.365 | 1.800,0 | 50.378 | 441,9 | 478,6 | 46,7 | 3,8 | 80,3 | 88,6 |
28 | CzechRepublic | 78.867 | 10.839 | 618,2 | 56.806 | 216,7 | 239,3 | 43,7 | 2,4 | 67,0 | 87,7 |
29 | Slovakia | 49.035 | 5.559 | 255,8 | 47.181 | 120,3 | 120,4 | 47,9 | 2,8 | 53,1 | 89,8 |
30 | Hungary | 93.028 | 9.827 | 455,5 | 47.636 | 154,1 | 166,5 | 49,1 | 3,7 | 47,1 | 93,8 |
31 | Romania | 328.391 | 17.985 | 928,9 | 48.712 | 159,6 | 136,3 | 36,6 | 5,7 | 48,4 | 91,3 |
32 | Slovenia | 20.273 | 2.157 | 120,2 | 56.531 | 54,6 | 59,2 | 46,5 | 2,0 | 64,3 | 90,8 |
33 | Croatia | 56.594 | 4.071 | 187,8 | 48.575 | 49,9 | 46,6 | 47,4 | 3,0 | 49,5 | 83,8 |
34 | Bosnia. Her | 51.197 | 3.653 | 69,5 | 21.971 | 16,2 | 12,1 | 42,5 | 1,7 | - | 86,1 |
35 | Montenegro | 13.812 | 597 | 20,8 | 33.830 | 5,5 | 3,6 | 46,7 | 3,8 | - | 88,9 |
36 | Serbia | 77.474 | 6.612 | 209,9 | 31.867 | 48,2 | 44,4 | - | 4,7 | 39,1 | 87,7 |
37 | Kosovo | 10.887 | 1.991 | 28,4 | 18.620 | 7,4 | 4,2 | - | 1,6 | - | 89,4 |
38 | N Macedonia | 25.713 | 2.137 | 47,6 | 26.587 | 12,6 | 10,4 | 37,9 | 3,5 | - | 87,2 |
39 | Bulgaria | 110.870 | 6.738 | 264,8 | 41.086 | 60,0 | 62,7 | 37,7 | 2,4 | 48,8 | 82,4 |
40 | Albania | 28.748 | 2.152 | 63,8 | 23.488 | 11,7 | 9,8 | 29,2 | 2,2 | - | 83,1 |
41 | Greece | 131.957 | 10.425 | 457,9 | 44.074 | 122,4 | 108,4 | 49,9 | 2,7 | 67,8 | 83,6 |
Ch VII | 18 nước Trung Âu | 1.564.648 | 129.152 | 5.835,7 | 45.184 | 16.022 | 16.261 | 43,1 | 28,6 | 51,8 | 88,1 |
42 | Belarus | 270.600 | 9.461 | 301,5 | 33.066 | 50,7 | 49,4 | - | 5,8 | 36,8 | 94,3 |
43 | Ukrain | 603.550 | 36.529 | 656,5 | 18.550 | 92,0 | 56,1 | 74,4 | 6,5 | 29,5 | 82,4 |
44 | Moldova | 33.851 | 3.579 | 44,7 | 18.171 | 10,4 | 5,7 | 39,2 | 4,7 | - | 80,2 |
45 | Russia | 17.098.242 | 140.134 | 6.900,0 | 47.405 | 381,5 | 475,3 | 36,5 | 6,7 | 48,4 | 94,4 |
Ch VII | 4 nước Đông Âu | 18.006.243 | 189.703 | 7.902,7 | 41.658 | 5.346 | 5.865 | 50,0 | 5,9 | 38,2 | 87,8 |
46 | CỘNG 45 NƯỚC Ở CHÂU ÂU | 23.249521 | 741341 | 41.490,8 | 55.967 | 11.574,6 | 12.389,1 | 45,6 | 12,3 | 51,5 | 90,1
|
3. TRÊN LỤC ĐỊA CHÂU PHI: THỨ TỰ, TÊN NƯỚC, DIỆN TÍCH, DÂN SỐ, TỔNG SẢNLƯỢNG, THU NHẬP, NHẬP KHẨU, XUẤT KHẤU, TIÊU DÙNG, LẠM PHÁT, XE HƠI CÁ NHÂN, INTERNET.
(Số liệu Sách World Almanac And Book Facts 2026)
(1) Th tự | (2) Tên nước | (3) D tích Km2 | (4) D.số Ngàn | (5) T.S.L tỷUSD | (6) T.nhập USD | (7) N.kh tỷUSD | (8) X.kh tỷUSD | (10) T.dg % | (10) L.ph % | (11) X.H %
| (12) Inter % |
1 | Mauritania | 1.030.700 | 5.202 | 37,6 | 7.271 | 5,3 | 4,0 | - | 2,5 | 0,9 | 37,4 |
2 | Algeria | 2.381.741 | 47.763 | 821,7 | 17.553 | 51,1 | 59,4 | 38,1 | 4,0 | 13,4 | 76,9 |
3 | Morocco | 446.550 | 37.699 | 398,5 | 10.305 | 73,8 | 61,7 | 32,8 | 1,0 | 13,8 | 91,0 |
4 | Tunisia | 163.610 | 12.155 | 177,4 | 14.451 | 22,0 | 19,7 | 35,5 | 7,2 | 18,1 | 72,4 |
5 | Libya | 1.759.540 | 7.464 | 103,0 | 13.954 | 33,3 | 37,8 | - | 2,1 | 55,8 | 88,5 |
6 | Egypt | 1.101.450 | 112.870 | 2.200,0 | 19.094 | 82,3 | 69,2 | - | 28,3 | 6,1 | 72,7 |
7 | Sudan | 1.861.484 | 51.767 | 107,3 | 2.127 | 11,6 | 5,9 | 8,2 | 138,8 | 03 | 26,4 |
8 | South Sudan | 664.329 | 13.300 | - | - | 4,4 | 4,5 | - | 91,4 | - | 9,3 |
9 | Chad | 1.284.000 | 19.674 | 60,1 | 2.962 | 3,6 | 5,8 | 18,1 | 8,9 | - | 13,2 |
10 | Niger | 1.267.000 | 27.323 | 54,5 | 2.015 | 3,8 | 1,2 | 15,8 | 9,1 | 1,5 | 23,2 |
11 | Mali | 1.240.192 | 22.654 | 81,0 | 3.309 | 8,1 | 6,1 | - | 2,4 | 0,,2 | 35,1 |
| 11 nước Băc Phi | 13.200.596 | 357.829 | 4.041,1 | 11.293 | 299,3 | 275,3 | 24,7 | 26,8 | 12,2 | 49,6 |
12 | Cabo Verde | 4.033 | 618 | 5,9 | 11.262 | 1,5 | 1,3 | 24,8 | 1,0 | - | 73,5 |
13 | Senegal | 196.722 | 19.311 | 94,6 | 5.100 | 14,9 | 7,0 | 25,7 | 0,8 | - | 60,6 |
14 | Gambia | 11.295 | 2.578 | 9,5 | 3.445 | 1,5 | 0,8 | - | 11,6 | - | 45,9 |
15 | Gui Bissau | 36.125 | 2.187 | 6,7 | 3.053 | 0,5 | 0,2 | 21,9 | 3,8 | - | 32,5 |
16 | Guinea | 245.857 | 14.357 | 67,6 | 4.579 | 8,4 | 12,0 | 16,0 | 8,1 | - | 26,5 |
17 | Sierra Leon | 71.740 | 9.331 | 30,4 | 3.516 | 2,3 | 1,4 | - | 26,6 | 0,5 | 20,6 |
18 | Liberia | 111.369 | 5.563 | 10,6 | 1.895 | 2,0 | 1,2 | - | 8,2 | 1,7 | 28,5 |
19 | Cote d'Ivoire | 322.463 | 31.856 | 244,4 | 7.653 | 19,9 | 17,2 | 21,5 | 3,5 | 2,9 | 40,7 |
20 | BurkiniaFas | 274.200 | 23.490 | 68,2 | 2.896 | 6,8 | 5,9 | 29,2 | 4,2 | 2,0 | 17,0 |
21 | Ghana | 238.533 | 35.336 | 276,4 | 8.017 | 26,0 | 25,4 | 19,6 | 22,8 | 0,6 | 69,9 |
22 | Togo | 56.785 | 9134 | 30,8 | 3.239 | 2,4 | 1,7 | 26,6 | 2,9 | 3,2 | 37,0 |
23 | Benin | 112.622 | 15.186 | 64,1 | 4.435 | 6,2 | 4,5 | 19,2 | 1,2 | 0,4 | 32,2 |
24 | Nigeria | 923.768 | 242,795 | 1.500,0 | 6.440 | 57,7 | 57,5 | 13,6 | 32,2 | 0,9 | 39,2 |
25 | Cameroon | 475.440 | 31.812 | 162,8 | 5.591 | 10,3 | 8,4 | - | 4,5 | 1,8 | 41,9 |
26 | Cen. Africa | 622.964 | 5.750 | 6,7 | 1.264 | 0,8 | 0,2 | 17,9 | 1,5 | 0,1 | 7,5 |
27 | Ethiopia | 1.104.300 | 121.372 | 433,0 | 3.278 | 23,0 | 10,9 | 10,8 | 21,0 | 0,2 | 16,7 |
28 | Eritrea | 117.600 | 6.416 | - | - | 0,5 | 0,6 | - | - | - | 20,0 |
29 | Djibouti | 23.200 | 1.014 | 9,1 | 7.776 | 4,8 | 5,3 | 21,0 | 2,1 | - | 65,0 |
30 | Somalia | 637.657 | 20.324 | 30,4 | 1.601 | 9,0 | 2,4 | - | 5,6 | - | 27,6 |
31 | Kenya | 580.367 | 55.751 | 373,5 | 6.619 | 22,0 | 12,6 | 22,7 | 4,5 | 3,5 | 35,0 |
32 | Uganda | 241.038 | 50.864 | 163,8 | 3.276 | 13,9 | 9,1 | 19,2 | 3,3 | 1,3 | 8,9 |
33 | Tanzania | 947.300 | 69.145 | 280,4 | 4.221 | 16,1 | 14,0 | 19,0 | 3,1 | 0,2 | 29,1 |
34 | Burundi | 27.830 | 13.977 | 13,3 | 950 | 1,4 | 0,4 | 29,1 | 20,2 | 0,7 | 11,1 |
35 | Rwanda | 26.338 | 13.849 | 52,9 | 3.711 | 5,8 | 3,5 | 27,5 | 1,8 | - | 34,2 |
