PHỤ LỤC A:
48 QUỐC GIA CHÂU Á: TÊN NƯỚC, DIỆN TÍCH, DÂN SỐ, TỔNG SẢN LƯỢNG, THU NHẬP, TĂNG TRƯỞNG, NHẬP KHẨU, XUẤT KHẤU, NGÂN SÁCH, DỰ TRỬ NGOẠI TỆ, NỢ NƯỚC NGOÀI VÀ LẠM PHÁT NĂM 2015.
(Sách World Almanac 2015 và Statesman’s Yearbook 2016)
Sô T.T | TÊN.NƯƠC | Diện tích Km2 | D.SỐ Ngàn | T,S.L Tỷ USD | TNh BQ USD | Tăg Trg % | N.KH Tỷ USD | X.KH Tỷ USD | NSQG Tỷ USD | DTNT Tỷ USD | NNN Tỷ USD | L phát % |
|
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 1012 | 2015 |
1 | Turkey | 783.562 | 81.619 | 1.200,0 | 15.300 | 3,8 | 242,9 | 167,6 | 207,9 | 110,9 | 293,8 | 7,5 |
2 | Georgia | 69.700 | 4.935 | 27,3 | 6.100 | 2,5 | 7,1 | 2,6 | 5,3 | 2,8 | 9,2 | -0,5 |
3 | Armenia | 29.743 | 3.060 | 20,6 | 6.300 | 4,6 | 3,5 | 1,7 | 2,7 | 2,3 | 6,1 | 5,8 |
4 | Azerbaijan | 86.600 | 9.686 | 102,7 | 10.800 | 5,8 | 10,7 | 34,5 | 27,2 | 14,4 | 6,9 | 5,4 |
5 | Cỷprus | 9.251 | 1.172 | 21,6 | 24.500 | -8,7 | 4,7 | 2,4 | 10,0 | 0,3 | - | -0,4 |
6 | Syria | 185.180 | 22.597 | 107,6 | 5.100 | -2,3 | 8,9 | 2,7 | 7,6 | 19,5 | 4,7 | 36,7 |
7 | Lebanon | 10.400 | 4.136 | 64,3 | 15.800 | 1,5 | 21,0 | 5,8 | 13,6 | 36,7 | - | 4,0 |
8 | Israel | 20.770 | 7.821 | 273,2 | 36.200 | 3,3 | 67,0 | 60,7 | 113,9 | 81,8 | 95,2 | 1,5 |
9 | Jordan | 89.342 | 6.528 | 40,0 | 6.100 | 3,3 | 18,6 | 7,9 | 10,7 | 13,2 | 7,8 | 5,5 |
10 | Iraq | 438.317 | 32.585 | 249,4 | 7.100 | 4,2 | 66,6 | 92,0 | 97,4 | 76,1 | - | 1,9 |
11 | Iran | 1.648.195 | 80.840 | 987,1 | 12.800 | -1,5 | 64,4 | 61,2 | 66,4 | - | 12,5 | 39,3 |
12 | Àghanistan | 652.230 | 31.822 | 45,3 | 1.100 | 3,1 | 6,4 | 0,3 | 4,1 | 6,4 | 2,2 | 7,6 |
13 | Saudi Arabia | 2.149.690 | 27.345 | 927,8 | 31.300 | 3,6 | 147,0 | 376,3 | 258,4 | 725,3 | - | 3,5 |
14 | Kuwait | 17.818 | 2.742 | 165,8 | 42.100 | 2,3 | 24,4 | 112,0 | 61,8 | 32,2 | - | 2,6 |
15 | Bahrain | 760 | 1.300 | 35,0 | 29.800 | 4,4 | 14,4 | 20,7 | 9,2 | 5,3 | - | 3,2 |
16 | Qatar | 11.586 | 2.123 | 198,7 | 102.100 | 5,5 | 39,6 | 12,7 | 57,3 | 41,6 | - | 3,1 |
17 | U.A.Emirates | 83.600 | 5.628 | 269,8 | 29.900 | 4,0 | 249,6 | 368,9 | 118,3 | 68,2 | - | 0,9 |
18 | Oman | 309.500 | 3.219 | 94,9 | 29.800 | 5,1 | 30,8 | 56,2 | 35,5 | 16,0 | 3,4 | 1,2 |
19 | Yemen | 527.968 | 26.052 | 61,6 | 2.500 | 3,8 | 11,0 | 6,7 | 12,3 | 5,3 | 6,3 | 17,3 |
| 19 nước Tây Nam A | 7.124.212 | 353.914 | 4.892,7 | 21.826 | 3,8 | 1.038,6 | 1.392,9 | 1.119,6 | 1.258,3 | 448,1 | 7,7 |
20 | Pakistan | 796.095 | 196.174 | 574,1 | 3.100 | 3,6 | 39,3 | 25,1 | 46,0 | 5,2 | 1,1 | 7,7 |
21 | India | 3.287.263 | 1.236.244 | 5.000,0 | 4.000 | 3,2 | 467,5 | 313,2 | 281,6 | 276,5 | 290,2 | 10,9 |
22 | Nepal | 147.181 | 30.966 | 42,1 | 1.500 | 3,6 | 6,3 | 1,1 | 3,9 | 5,3 | 3,7 | 9,0 |
23 | Bhutan | 38.394 | 733 | 5,2 | 7.000 | 5,8 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 7,0 |
24 | Bangladesh | 143.998 | 166.280 | 324,1 | 2.100 | 5,8 | 32,9 | 26,9 | 24,0 | 17,6 | 24,9 | 7,5 |
25 | Sri Lanka | 65.610 | 21.866 | 134,5 | 6.500 | 6,3 | 18,0 | 10,4 | 12,6 | 6,6 | 20,4 | 6,9 |
26 | Maldives | 298 | 393 | 3,1 | 9.100 | 3,5 | 1,4 | 0,2 | 09,8 | 0,3 | 1,2 | 2,3 |
| 7 nước Nam A | 4.478.839 | 1.652.656 | 6.083,1 | 4.757 | 4,5 | 566,7 | 377,6 | 369,7 | 312,4 | 342,3 | 7,3 |
27 | Myanmar | 676.578 | 55.746 | 111,1 | 1.700 | 6,8 | 10,1 | 9,0 | 4,4 | 7,0 | 6,3 | 5,5 |
28 | Thailand | 513.120 | 67.741 | 673,0 | 9.900 | 2,9 | 219,0 | 225,4 | 92,9 | 161,3 | 71,3 | 2,2 |
29 | Laos | 236.800 | 6.803 | 20,8 | 3.100 | 8,3 | 3,2 | 2,3 | 2,6 | 0,7 | 5,5 | 6,4 |
30 | Cambodia | 181.035 | 15.458 | 39,6 | 2.600 | 7,0 | 8,9 | 6,8 | 3,1 | 4,5 | 4,6 | 2,9 |
31 | Vietnam | 331.210 | 93.421 | 358,9 | 4.000 | 5,3 | 121,4 | 128,9 | 50,0 | 25,9 | 35,1 | 6,6 |
32 | Malaysia | 329.847 | 30.073 | 525,0 | 17.500 | 4,7 | 192,9 | 230,7 | 79,4 | 133,4 | 81,4 | 2,1 |
33 | Singapore | 697 | 5.567 | 339,0 | 62.400 | 4,1 | 373,0 | 410,3 | 41,8 | 272,9 | 1.113,2 | 2,4 |
34 | Brunei | 5.765 | 422 | 22,3 | 54.800 | 1,4 | 3,0 | 12,8 | 5,4 | 3,4 | - | 0,4 |
35 | Philippines | 300.000 | 107.668 | 454,3 | 4.700 | 6,8 | 63,9 | 47,5 | 43,9 | 75,7 | 72,3 | 3,0 |
36 | Indonesia | 1.904.569 | 253.609 | 1.300,0 | 5.200 | 5,3 | 178,6 | 178,9 | 166,0 | 96,4 | 179,0 | 6,4 |
37 | East Timor | 14.874 | 1.201 | 25,4 | 21.400 | 8,1 | 0,6 | 0,03 | 1,7 | 0,6 | - | 3,3 |
| 11 nước Đg Nam A | 4.494.495 | 637.709 | 3.869,4 | 17.027 | 5,5 | 1.174,6 | 1.252,7 | 491,2 | 781,8 | 1.568,7 | 3,7 |
38 | China | 9.596.961 | 1.355.692 | 13.400,0 | 9.800 | 7,7 | 2.000,0 | 2.200,0 | 2.300,0 | 3,8 | 548,5 | 2,6 |
39 | Korea. N | 120.538 | 24.851 | 40,0 | 1.800 | 1,3 | 4,8 | 4,0 | 3,3 | - | - | - |
40 | Korea. S | 99.720 | 40.039 | 1.700,0 | 33.200 | 2,8 | 516,6 | 557,3 | 287,2 | 341,6 | 418,6 | 1,3 |
41 | Japan | 377.915 | 127.103 | 4.700,0 | 37.100 | 2,0 | 766,6 | 697,0 | 2.100,0 | 1.200,0 | 3.092,0 | 0,4 |
42 | Taiwan | 35.980 | 23.359 | 926,4 | 39.600 | 2,2 | 268,5 | 305,8 | 90,4 | - | - | - |
| 5 nước Đông A | 10.231.114 | 1.571.044 | 20.766,4 | 24.300 | 3,2 | 3.556,5 | 3.764,1 | 4.780,9 | 1.545,4 | 4.095,1 | 1,4 |
43 | Rusia |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 1 nước Băc A |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
44 | Kazakhstan | 2.724.900 | 17.948 | 243,6 | 14.100 | 5,0 | 52,0 | 87,2 | 49,0 | 19,1 | 118,7 | 5,8 |
45 | Uzbekistan | 447.400 | 28.929 | 112,6 | 3.800 | 7,0 | 12,6 | 14,9 | 18,1 | - | 7,4 | - |
46 | Turkmenistan | 488.100 | 5.171 | 55,2 | 9.700 | 12,2 | 12,5 | 17,1 | 5,5 | - | 0,4 | - |
47 | Tạjikistan | 143.100 | 8.051 | 19,2 | 2.300 | 7,4 | 4,1 | 1,2 | 2,4 | 0,4 | 2,9 | 5,0 |
48 | Kyrgyzstan | 199.951 | 5.604 | 14,3 | 2.500 | 7,4 | 5,1 | 1,9 | 2,5 | 2,1 | 3,9 | 6,6 |
49 | Mongolia | 1.564.116 | 2.953 | 17,0 | 5.900 | 11,8 | 5,7 | 4,3 | 4,4 | 2,1 | 2,4 | 9,2 |
6 nước Trung A | 5.567.567 | 68.656 | 461,9 | 6.388 | 8,4 | 92,0 | 126,6 | 131,4 | 23,7 | 135,7 | 6,6 | |
Cộng 48 nước Châu A | 31.896.227 | 4.283.979 | 36.073,5 | 14.895 | 5,0 | 6.428,4 | 6.913,9 | 6.892,8 | 3.921,6 | 6.589,9 | 5,3 | |
196 quốc giaCủa Thế giới | 134.089.440 | 7.147.157 | 86.628,1 | 16.750 | 3,7 | 17.714,2 | 18.136,2 | 23.259,4 | 7.399,3 | 64.903,8 | 4,4 |
45 QUỐC GIA CHÂU ÂU: TÊN NƯỚC, DIỆN TÍCH, DÂN SỐ, TỔNG SẢN LƯỢNG, THU NHẬP, TĂNG TRƯỞNG, NHẬP KHẨU, XUẤT KHẤU, NGÂN SÁCH, DỰ TRỬ NGOẠI TỆ, NỢ NƯỚC NGOÀI VÀ LẠM PHÁT NĂM 2015.
(Sách World Almanac 2015 và Statesman’s Yearbook 2016)
Sô T.T | TÊN.NƯƠC | Diện tích Km2 | D.SỐ Ngàn | T,S.L Tỷ USD | TNh BQ USD | Tăng Trg % | N.KH Tỷ USD | X.KH Tỷ USD | NSQG Tỷ USD | DTNT Tỷ USD | NNN Tỷ USD | Lạm phát % |
|
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 1012 | 2015 |
1 | Iceland | 103.000 | 317 | 13,1 | 40.700 | 1,9 | 4,5 | 5,2 | 6,4 | 4,2 | 106,3 | 3,9 |
2 | Norway | 323.802 | 5.147 | 282,2 | 55.400 | 1,6 | 90,1 | 154,2 | 225,0 | 58,3 | 618,6 | 2,1 |
3 | Sweden | 450.295 | 9.723 | 393,8 | 40.900 | 0,9 | 158,0 | 181,5 | 294,7 | 60,5 | 1.006,6 | 0 |
4 | Finland | 338.145 | 5.268 | 195,5 | 35.900 | -0,6 | 70,7 | 75,7 | 145,3 | 9,4 | 594,1 | 1,5 |
5 | U. Kingdom | 243.610 | 63.742 | 2.400,0 | 37.300 | 1,8 | 782,5 | 813,2 | 1.100,0 | 92,4 | 9.944,6 | 2,6 |
6 | Ireland | 70.273 | 4.832 | 190,4 | 41.300 | 0,6 | 61,5 | 113,6 | 91,3 | 1,4 | 2.123,3 | 0,5 |
7 | Denmark | 40.094 | 5.569 | 211,3 | 37.800 | 0,1 | 98,5 | 106,0 | 189,7 | 86,1 | 584,1 | 0,8 |
8 | Netherlands | 41.543 | 16.877 | 699,7 | 43.300 | -0,8 | 511,0 | 576,9 | 339,3 | 22,6 | 2.416,3 | 2,5 |
9 | Germany | 357.022 | 80.996 | 3.200,0 | 39.500 | 0,5 | 1.200,0 | 1.500,0 | 1.600,0 | 67,4 | 5.617,7 | 1,5 |
10 | Belgium | 30.528 | 10.449 | 421,7 | 37.800 | 0,1 | 310,2 | 295,3 | 258,2 | 18,1 | 1.379,0 | 1,1 |
11 | Luxembourg | 2.586 | 520 | 42,7 | 77.900 | 0,5 | 23,1 | 15,8 | 24,9 | 0,8 | 2,1 | 1,7 |
12 | France | 643.801 | 66.259 | 2.300,0 | 35.700 | 0,3 | 659,8 | 578,6 | 1.500,0 | 50,8 | 4.838,1 | 0,9 |
13 | Monaco | 2 | 30 | 6,2 | 85.500 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | - | - | - |
14 | Switzerland | 41.277 | 8.061 | 371,2 | 54.800 | 2,0 | 200,5 | 229,2 | 208,5 | 496,5 | 1.440,9 | -0,2 |
15 | Liechtenstein | 160 | 37 | 3,2 | 89.400 | 1,8 | 2,1 | 3,8 | 0,8 | - | - | - |
16 | Austria | 83.847 | 8.223 | 361,0 | 42.600 | 0,4 | 167,9 | 165,6 | 212,1 | 12,5 | 779,5 | 2,0 |
17 | Italy | 301.340 | 61.680 | 1.800,0 | 29.600 | -1,8 | 435,8 | 474,0 | 1.100,0 | 50,8 | 2.356,3 | 1,2 |
18 | San Marino | 61 | 32 | 1,3 | - | -3,5 | 2,6 | 3,8 | 0,7 | 0,3 | - | 1,6 |
19 | Vatican City | 0,4 | 0,8 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Malta | 316 | 412 | 11,2 | 29.200 | 2,4 | 7,4 | 5,1 | 4,3 | 0,5 | 44,3 | 1,4 |
21 | Portugal | 92.090 | 10.813 | 243,3 | 22.900 | -1,8 | 59,0 | 61,0 | 106,8 | 2,8 | 485,8 | 0,3 |
22 | Spain | 505.370 | 47.737 | 1.400,0 | 30.100 | -1,3 | 431,0 | 458,0 | 597,3 | 35,4 | 2.264,6 | 1,4 |
23 | Andorra | 468 | 85 | 3,2 | 37.200 | -1,6 | 1,4 | 0.07 | 1,0 | - | - | - |
| 23 nước TâyÂu | 3.669.630 | 406.810 | 14.551,3 | 42.945 | 1,2 | 5.283,4 | 5.817,7 | 8.007,4 | 1.070,8 | 36.602,2 | 1,5 |
24 | Estonia | 45.228 | 1.257 | 29,9 | 22.400 | 1,5 | 16,4 | 15,1 | 8,6 | 0,3 | 20,2 | 2,8 |
25 | Latvia | 64.589 | 2.165 | 38,9 | 19.100 | 4,0 | 15,6 | 12,7 | 11,0 | 7,6 | 39,5 | 0 |
26 | Lithuania | 65.300 | 3.505 | 67,4 | 22.600 | 3,4 | 32,5 | 30,4 | 15,4 | 7,8 | 29,6 | 1,1 |
27 | Poland | 312.685 | 38.346 | 814,0 | 21.100 | 1,3 | 207,4 | 202,3 | 92,5 | 102,2 | 331,7 | 1,2 |
28 | CzechRepublic | 78.867 | 10.627 | 285,6 | 26.300 | -0,9 | 143,4 | 161,4 | 60,0 | 55,8 | 93,0 | 1,4 |
29 | Slovakia | 49.035 | 5.492 | 133,4 | 24.700 | 0,8 | 78,0 | 82,7 | 35,7 | 0,9 | 65,5 | 1,4 |
30 | Hungary | 93.028 | 9.919 | 196,6 | 19.800 | 0,2 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 0,04 | 203,2 | 1,7 |
31 | Romania | 328.391 | 21.729 | 288,5 | 14.400 | 3,5 | 74,3 | 65,8 | 64,9 | 44,8 | 121,5 | 4,0 |
32 | Slovenia | 20.273 | 1.988 | 57,4 | 27.400 | -1,1 | 29,5 | 28,7 | 21,6 | 0,7 | 41,6 | 1,8 |
33 | Croatia | 56.594 | 4.470 | 78,9 | 17.800 | -1,0 | 21,7 | 12,4 | 20,4 | 17,8 | 59,0 | 2,2 |
34 | Bosnia. Her | 51.197 | 3.871 | 32,2 | 8.300 | 0,8 | 10,3 | 5,7 | 7,5 | 4,9 | 8,4 | -0,1 |
35 | Montenegro | 13.812 | 650 | 7,4 | 11.900 | 1,5 | 2,4 | 0,4 | 1,6 | 0,5 | 1,5 | 2,1 |
36 | Serbia | 77.474 | 7.209 | 80,5 | 11.100 | 2,0 | 20,5 | 14,6 | 19,6 | 14,8 | 32,2 | 7,7 |
37 | Kosovo | 10.887 | 1.859 | 14,1 | 7.600 | 2,5 | 3,4 | 0,4 | 2,0 | 1,1 | - | 1,8 |
38 | Macedonia | 25.713 | 2.091 | 22,6 | 10.600 | 3,1 | 6,6 | 4,3 | 3,4 | 2,5 | 5,8 | 2,8 |
39 | Bulgaria | 110.870 | 6.924 | 104,6 | 14.400 | 0,5 | 32,9 | 27,9 | 20,1 | 18,3 | 48,0 | 0,9 |
40 | Albania | 28.748 | 3.020 | 28,3 | 10.700 | 0,7 | 4,8 | 2,3 | 3,9 | 2,7 | 4,7 | 1,9 |
41 | Greece | 131.957 | 10.775 | 267,1 | 23.600 | -3,8 | 50,6 | 30,4 | 116,0 | 1,4 | 526,1 | -0,9 |
| 18 nước Trung Âu | 1.564.648 | 135.897 | 2.547,4 | 17.433 | 1,8 | 750,4 | 697,6 | 504,3 | 284,2 | 1.631,5 | 1,9 |
42 | Belarus | 270.600 | 9.608 | 150,4 | 16.100 | 2,1 | 45,2 | 42,1 | 26,8 | 4,9 | 25,7 | 18,3 |
43 | Ukrain | 603.550 | 44.291 | 337,4 | 7.400 | 0,4 | 87,2 | 71,1 | 66,5 | 18,8 | 116,8 | -0,3 |
44 | Moldova | 33.851 | 3.583 | 13,3 | 3.800 | 8,9 | 5,5 | 2,4 | 3,1 | 2,8 | 4,6 | 4,6 |
45 | Russia | 17.098.242 | 142.470 | 2.600,0 | 18.100 | 1,3 | 341,0 | 515,0 | 450,3 | 469,6 | 384,7 | 6,8 |
| 4 nước Đông Âu | 18.006.243 | 199.952 | 3.101,1 | 11.350 | 3,1 | 478,9 | 630,6 | 546,7 | 496,1 | 531,8 | 7,5 |
| Cộng 45 nước Châu Âu | 23.240.521 | 742.659 | 20.199,8 | 23.909 | 2,0 | 6.512,7 | 7.145,9 | 9.058,4 | 1.851,1 | 38.765,5 | 3,6 |
| 196 q. giacủa Thế giới | 134.089.440 | 7.147.157 | 86.628,1 | 16,750 | 3,7 | 17.714,2 | 18.136,2 | 23.259,4 | 7.399,3 | 64.903,8 | 4,4 |
54 QUỐC GIA CHÂU PHI: TÊN NƯỚC, DIỆN TÍCH, DÂN SỐ, TỔNG SẢN LƯỢNG, THU NHẬP, TĂNG TRƯỞNG, NHẬP KHẨU, XUẤT KHẤU, NGÂN SÁCH, DỰ TRỬ NGOẠI TỆ, NỢ NƯỚC NGOÀI VÀ LẠM PHÁT NĂM 2015.
(Sách World Almanac 2015 và Statesman’s Yearbook 2016)
Sô T.T | TÊN.NƯƠC | Diện tích Km2 | D.SỐ Ngàn | T,S.L Tỷ USD | TNh BQ USD | Tăng Trg % | N.KH Tỷ USD | X.KH Tỷ USD | NSQG Tỷ USD | DTNT Tỷ USD | NNN Tỷ USD | Lạm phát % |
|
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 1012 | 2015 |
1 | Mauritania | 1.030.700 | 3.516 | 8,2 | 2.200 | 6,4 | 3,4 | 2,7 | 1,7 | 0,9 | 2,4 | 4,1 |
2 | Algeria | 2.381.741 | 38.813 | 384,7 | 7.500 | 3,1 | 55,0 | 68,3 | 85,6 | 194,7 | 25,3 | 3,3 |
3 | Morocco | 446.550 | 32.987 | 180,0 | 5.500 | 5,1 | 38,7 | 16,8 | 34,5 | 18,4 | 25,4 | 1,9 |
4 | Tunisia | 163.610 | 10.937 | 108,4 | 9.900 | 2,8 | 25,0 | 17,5 | 15,8 | 7,3 | 21,5 | 6,1 |
5 | Libya | 1.759.540 | 6.244 | 76,3 | 11.300 | -5,1 | 27,2 | 38,5 | 41,9 | 115,2 | - | 6,1 |
6 | Egypt | 1.101.450 | 86.895 | 551,4 | 6.600 | 1,8 | 59,2 | 34,8 | 80,4 | 13,6 | 34,8 | 9,5 |
7 | Sudan | 1.861.484 | 35.482 | 90,0 | 2.600 | 3,9 | 5,9 | 4,1 | 6,8 | 0,1 | 21,8 | 37,4 |
8 | South Sudan | 664.329 | 11.562 | 14,7 | 1.400 | 24,7 | - | - | 2,3 | - | - | - |
9 | Chad | 1.284.000 | 11.412 | 28,0 | 2.500 | 3,9 | 2,7 | 3,9 | 3,6 | 1,2 | 1,7 | 0,1 |
10 | Niger | 1.267.000 | 17.466 | 14,0 | 800 | 6,2 | 2,3 | 1,5 | 2,1 | 1,2 | 1,1 | 2,3 |
11 | Mali | 1.240.192 | 16.455 | 18,9 | 1.100 | 4,8 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 1,3 | 2,3 | -0,6 |
| 11 Băc Phi | 13.200.596 | 271.769 | 1.474,6 | 4.672 | 6,2 | 222,3 | 190,7 | 277,6 | 353,9 | 136,3 | 7,1 |
12 | Cape Verde | 4.033 | 538 | 2,2 | 4.400 | 1,5 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
13 | Senegal | 196.722 | 13.635 | 27,7 | 2.100 | 4,0 | 5,6 | 2,7 | 4,4 | 2,3 | 3,6 | 0,7 |
14 | Gambia | 11.295 | 1.925 | 3,7 | 2.000 | 6,4 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 5,7 |
15 | Gui Bissau | 36.125 | 1.693 | 2,0 | 1.300 | 3,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 0,7 |
16 | Guinea | 245.857 | 11.474 | 12,6 | 1.100 | 2,9 | 2,4 | 1,3 | 1,8 | 0,1 | 2,9 | 11,9 |
17 | Sierra Leon | 71.740 | 5.743 | 9,2 | 1.400 | 13,3 | 1,6 | 1,6 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 10,3 |
18 | Liberia | 111.369 | 4.092 | 2,9 | 700 | 8,1 | 2,5 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 7,6 |
19 | Cote d'Ivoire | 322.463 | 22.848 | 43,7 | 1.800 | 8,0 | 9,9 | 13,0 | 6,7 | 4,2 | 11,4 | 3,6 |
20 | BurkiniaFaso | 274.200 | 18.365 | 26,5 | 1.500 | 6,5 | 2,9 | 2,8 | 3,2 | 0,6 | 2,0 | 0,5 |
21 | Ghana | 238.533 | 25.758 | 90,4 | 3.500 | 7,9 | 18,5 | 13,4 | 14,9 | 5,2 | - | 11,6 |
22 | Togo | 56.785 | 7.351 | 7,3 | 1.100 | 5,5 | 1,7 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 1,7 | 1,8 |
23 | Benin | 112.622 | 10.160 | 16,7 | 1.600 | 5,0 | 1,8 | 1,1 | 1,8 | 0,6 | 1,2 | 1,0 |
24 | Nigeria | 923.768 | 177.155 | 478,5 | 2.800 | 6,2 | 56,0 | 93,6 | 31,5 | 46,4 | 7,8 | 8,5 |
25 | Cameroon | 475.440 | 23.130 | 53,2 | 2.400 | 4,8 | 6,8 | 6,0 | 6,3 | 3,4 | 2,9 | 1,9 |
26 | Cen. Africa | 622.964 | 5.277 | 3,3 | 700 | 14,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 1,5 |
27 | Ethiopia | 1.104.300 | 96.633 | 118,3 | 1.300 | 7,0 | 10,7 | 3,2 | 8,0 | 1,8 | 7,1 | 8,1 |
28 | Eritrea | 117.600 | 6.380 | 4,7 | 1.200 | 7,0 | 1,0 | 0,4 | 1,4 | O,1 | 1,0 | - |
29 | Djibouti | 23.200 | 810 | 2,5 | 2.700 | 5,0 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 3,5 |
30 | Somalia | 637.657 | 10.428 | 5,9 | 600 | 2,6 | 1,3 | 0,5 | - | - | 2,9 | - |
31 | Kenya | 580.367 | 45.010 | 79,9 | 1.800 | 5,1 | 15,9 | 6,6 | 9,7 | 6,6 | 8,4 | 5,7 |
32 | Uganda | 241.038 | 35.918 | 54,5 | 1.500 | 5,6 | 4,9 | 3,2 | 3,8 | 3,3 | 2,9 | 5,5 |
33 | Tanzania | 947.300 | 49.639 | 79,3 | 1.700 | 7,0 | 12,1 | 5,9 | 8,9 | 4,7 | 8,6 | 7,9 |
34 | Burundi | 27.830 | 10.395 | 5,8 | 600 | 4,5 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 7,9 |
35 | Rwanda | 26.338 | 12.337 | 16,4 | 1.500 | 7,5 | 1,9 | 0,5 | 2,1 | 1,1 | 0,7 | 4,2 |
36 | Congo-Zair | 2.344.858 | 77.433 | 29,4 | 400 | 6,2 | 8,9 | 9,9 | 6,5 | 1,7 | 5,7 | 1,6 |
37 | Congo. Rep | 342.000 | 4.662 | 20,3 | 4.800 | 5,8 | 4,3 | 9,9 | 4,6 | 5,5 | 3,7 | 6,0 |
38 | Gabon | 267.667 | 1.672 | 30,1 | 19.200 | 6,6 | 3,9 | 9,8 | 6,6 | 2,4 | 2,3 | 0,5 |
39 | Eq. Guinea | 28.051 | 722 | 19,7 | 25.700 | -1,5 | 7,9 | 15,4 | 6,8 | 4,4 | 0,2 | 6,4 |
40 | Sao Tome | 964 | 190 | 0,4 | 2.200 | 4,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 0,1 | 7,1 |
| 29 Trg Phi | 10.393.086 | 681.373 | 1.247,1 | 3.227 | 6,0 | 185,3 | 203,3 | 133,6 | 97,4 | 81,7 | 4,6 |
41 | Angola | 1.246.700 | 19.088 | 131,8 | 6.300 | 5,6 | 26,1 | 70,8 | 48,5 | 32,8 | 18,5 | 8,8 |
42 | Zambia | 752.618 | 14.638 | 25,5 | 1.800 | 6,0 | 8,2 | 8,5 | 6,7 | 2,7 | 3,6 | 7,0 |
43 | Malawi | 118.484 | 17.241 | 15,0 | 900 | 5,0 | 2,4 | 1,4 | 1,4 | 0,4 | 0,9 | 27,3 |
44 | Mozambique | 799.380 | 24.692 | 28,2 | 1.200 | 7,0 | 7,1 | 3,9 | 6,1 | 3,1 | 4,1 | 4,9 |
45 | Zimbabwe | 390.757 | 13.771 | 7,5 | 600 | 3,2 | 4,6 | 3,1 | - | 0,07 | 5,0 | - |
46 | Botswana | 581.730 | 2.155 | 34,0 | 16.400 | 3,9 | 7,4 | 7,6 | 5,0 | 7,7 | 1,7 | 5,9 |
47 | Namibia | 824.292 | 2.198 | 17,8 | 8.200 | 4,4 | 7,1 | 5,1 | 5,1 | 1,5 | 2,0 | 5,6 |
48 | South Africa | 1.219.090 | 48.375 | 595,7 | 11.500 | 2,0 | 99,6 | 91,1 | 105,5 | 44,9 | 45,1 | 5,7 |
49 | Lesotho | 30.355 | 1.942 | 4,3 | 2.200 | 4,1 | 2,1 | 0,9 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 4,9 |
50 | Swazeland | 17.364 | 1.419 | 6,3 | 5.700 | 0 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 5,6 |
51 | Mauritius | 2.040 | 1.331 | 21,0 | 16.100 | 3,4 | 5,0 | 2,8 | 2,7 | 3,3 | 0,8 | 3,5 |
52 | Madagascar | 587.041 | 23.201 | 22,0 | 1.000 | 2,6 | 2,8 | 0,6 | 24,3 | 0,7 | 2,2 | 5,8 |
53 | Seychelles | 455 | 91 | 2,4 | 25.900 | 3,3 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 1,5 | 4,3 |
54 | Comoros | 2.235 | 766 | 0,9 | 1.300 | 3,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 2,3 |
| 14 Nam Phi | 6.572.541 | 170.908 | 912,4 | 7.078 | 3,8 | 174,9 | 198,0 | 208,7 | 100,2 | 87,1 | 6,5 |
| Cộng 54 Châu Phi | 30.166.223 | 1.124.050 | 3.634,1 | 4.992 | 5,3 | 582,5 | 592,0 | 619,9 | 551,5 | 305,1 | 6,0 |
196 nước Thế giới | 134.089.440 | 7.147.157 | 86.628,1 | 16.750 | 3,7 | 17.714,2 | 18.136,2 | 23.259,4 | 7.399,3 | 64.903,8 | 4,4 |
49 QUỐC GIA CHÂU MỸ, ĐẠI DƯƠNG: TÊN NƯỚC, DIỆN TÍCH, DÂN SỐ T.S.LƯỢNG, THU NHẬP, TĂNG TRƯỞNG, NHẬP KHẨU, XUẤT KHẤU, NGÂN SÁCH, DỰ TRỬ NGOẠI TỆ, NỢ NƯỚC NGOÀI VÀ LẠM PHÁT NĂM 2015
(Sách World Almanac 2015 và Statesman’s Yearbook 2016)
